The Below mentioned table showing the list of Common Service Centers or CSC in Huzurabad . This list contains the name of the individuals and respective addresses of CSC providers in Huzurabad
Common Service Centers in Huzurabad
| SNo | Contact | Address | 
|---|---|---|
| 1 | Akunuri Raju | Akunuri Ra Sirsapalli Huzurabad H.O Pincode 505468 | 
| 2 | Asmabee | Asma Bee Jupaka Jupak Jupaka B.O Pincode 505498 | 
| 3 | Bingi Parameshwar | Bingi Para Rangapoor Dhammakkap Rangapur Rampur B.O Pincode 505498 | 
| 4 | Bollaboina Swapna | Bollaboina Kandugula Dharmarajp Kandugula B.O Pincode 505101 | 
| 5 | Borugala Mamatha | Borugala M Dammakkape Dhammakkap Katrepalle Rampur B.O Pincode 505498 | 
| 6 | Chidurala Srinivas | Chidurala Gandhinaga Near Andhr Huzurabad H.O Pincode 505468 | 
| 7 | Devunuri Swarnalatha | Devunuri S Pothireddi Pothareddi Huzurabad H.O Pincode 505468 | 
| 8 | Keshaboina Vinisha | Keshaboina Bornapalle Bornapally Bornapalle Bornapalli B.O Pincode 505460 | 
| 9 | Keshetti Vijay Kumar | Master Gra H-10 Dcms Compl Huzurabad H.O Pincode 505468 | 
| 10 | Kudikala Shiva Prasad | Dileep Int Chelpur B.O Pincode 505122 | 
| 11 | Kuruma Anitha | Kuruma Ani Kanukulagi Kankulagid Kanukulagi Kanukulagidda B.O Pincode 505498 | 
| 12 | Lone Anitha | Laanskills Vidyanagar Huzurabad H.O Pincode 505468 | 
| 13 | Myakam Karunakar | Myakam Kar Chelpur Jammikunta S.O Pincode 505122 | 
| 14 | Pasunooti Kumarswamy | Maa Online Huzurabad Court Comp Huzurabad H.O Pincode 505468 | 
| 15 | Podishetti Ramesh | Podishetti Ippalanars Katrapalli Katrepalle Jupaka B.O Pincode 505498 | 
| 16 | Rathna Prasad Gangishetti | Cyberworld Dcms Comp Huzurabad H.O Pincode 505468 | 
| 17 | Shanigaram Rajitha | Shanigaram Chelpur B.O Pincode 505122 | 
| 18 | Shivanadhuni Rajesh | Sr Online Gandhinaga Opp Sbh Ba Huzurabad H.O Pincode 505468 | 
| 19 | Yakub Pasha Mohammed | Yakub Pash Kandugula Kankulagid Kandugula B.O Pincode 505101 | 
