पंजाब में आज का सोने का भाव

पंजाब में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 73950 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 67800 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

पंजाब में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 73950 ₹ 67800 ₹ 86500

पंजाब में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 7395₹ 6780₹ 86.5
8 Gram₹ 59160₹ 54240₹ 692
10 Gram₹ 73950₹ 67800₹ 865
100 Gram₹ 739500₹ 678000₹ 8650
1 Kg₹ 7395000₹ 6780000₹ 86500
1 Tola₹ 86253.89₹ 79080.65₹ 1008.92

पंजाब में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Thu, 18th April 2024 ₹ 7395₹ 59160₹ 73950₹ 739500₹ 7395000₹ 86253.89
Wed, 17th April 2024 ₹ 7428₹ 59424₹ 74280₹ 742800₹ 7428000₹ 86638.8
Tue, 16th April 2024 ₹ 7428₹ 59424₹ 74280₹ 742800₹ 7428000₹ 86638.8
Mon, 15th April 2024 ₹ 7330₹ 58640₹ 73300₹ 733000₹ 7330000₹ 85495.75
Sun, 14th April 2024 ₹ 7270₹ 58160₹ 72700₹ 727000₹ 7270000₹ 84795.92
Sat, 13th April 2024 ₹ 7270₹ 58160₹ 72700₹ 727000₹ 7270000₹ 84795.92
Fri, 12th April 2024 ₹ 7346₹ 58768₹ 73460₹ 734600₹ 7346000₹ 85682.37
Thu, 11th April 2024 ₹ 7237₹ 57896₹ 72370₹ 723700₹ 7237000₹ 84411.01
Wed, 10th April 2024 ₹ 7226₹ 57808₹ 72260₹ 722600₹ 7226000₹ 84282.71
Tue, 09th April 2024 ₹ 7188₹ 57504₹ 71880₹ 718800₹ 7188000₹ 83839.48

पंजाब में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Thu, 18th April 2024 ₹ 6780₹ 54240₹ 67800₹ 678000₹ 6780000₹ 79080.65
Wed, 17th April 2024 ₹ 6810₹ 54480₹ 68100₹ 681000₹ 6810000₹ 79430.56
Tue, 16th April 2024 ₹ 6810₹ 54480₹ 68100₹ 681000₹ 6810000₹ 79430.56
Mon, 15th April 2024 ₹ 6720₹ 53760₹ 67200₹ 672000₹ 6720000₹ 78380.82
Sun, 14th April 2024 ₹ 6665₹ 53320₹ 66650₹ 666500₹ 6665000₹ 77739.31
Sat, 13th April 2024 ₹ 6665₹ 53320₹ 66650₹ 666500₹ 6665000₹ 77739.31
Fri, 12th April 2024 ₹ 6735₹ 53880₹ 67350₹ 673500₹ 6735000₹ 78555.78
Thu, 11th April 2024 ₹ 6635₹ 53080₹ 66350₹ 663500₹ 6635000₹ 77389.4
Wed, 10th April 2024 ₹ 6625₹ 53000₹ 66250₹ 662500₹ 6625000₹ 77272.76
Tue, 09th April 2024 ₹ 6590₹ 52720₹ 65900₹ 659000₹ 6590000₹ 76864.52

पंजाब में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Thu, 18th April 2024 ₹ 86.5₹ 692₹ 865₹ 8650₹ 86500₹ 1008.92
Wed, 17th April 2024 ₹ 86.5₹ 692₹ 865₹ 8650₹ 86500₹ 1008.92
Tue, 16th April 2024 ₹ 87₹ 696₹ 870₹ 8700₹ 87000₹ 1014.75
Mon, 15th April 2024 ₹ 86₹ 688₹ 860₹ 8600₹ 86000₹ 1003.09
Sun, 14th April 2024 ₹ 85.5₹ 684₹ 855₹ 8550₹ 85500₹ 997.26
Sat, 13th April 2024 ₹ 85.5₹ 684₹ 855₹ 8550₹ 85500₹ 997.26
Fri, 12th April 2024 ₹ 86.5₹ 692₹ 865₹ 8650₹ 86500₹ 1008.92
Thu, 11th April 2024 ₹ 85₹ 680₹ 850₹ 8500₹ 85000₹ 991.42
Wed, 10th April 2024 ₹ 85.5₹ 684₹ 855₹ 8550₹ 85500₹ 997.26
Tue, 09th April 2024 ₹ 84.5₹ 676₹ 845₹ 8450₹ 84500₹ 985.59

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।