केरल में आज का सोने का भाव

केरल में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 91500 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 99820 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

केरल में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 91500 ₹ 99820 ₹ 123000

केरल में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 9150₹ 9982₹ 123
8 Gram₹ 73200₹ 79856₹ 984
10 Gram₹ 91500₹ 99820₹ 1230
100 Gram₹ 915000₹ 998200₹ 12300
1 Kg₹ 9150000₹ 9982000₹ 123000
1 Tola₹ 106723.88₹ 116428.18₹ 1434.65

केरल में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Fri, 01st August 2025 ₹ 9150₹ 73200₹ 91500₹ 915000₹ 9150000₹ 106723.88
Thu, 31st July 2025 ₹ 9170₹ 73360₹ 91700₹ 917000₹ 9170000₹ 106957.16
Wed, 30th July 2025 ₹ 9210₹ 73680₹ 92100₹ 921000₹ 9210000₹ 107423.71
Tue, 29th July 2025 ₹ 9150₹ 73200₹ 91500₹ 915000₹ 9150000₹ 106723.88
Mon, 28th July 2025 ₹ 9160₹ 73280₹ 91600₹ 916000₹ 9160000₹ 106840.52
Sun, 27th July 2025 ₹ 9160₹ 73280₹ 91600₹ 916000₹ 9160000₹ 106840.52
Sat, 26th July 2025 ₹ 9160₹ 73280₹ 91600₹ 916000₹ 9160000₹ 106840.52
Fri, 25th July 2025 ₹ 9210₹ 73680₹ 92100₹ 921000₹ 9210000₹ 107423.71
Thu, 24th July 2025 ₹ 9255₹ 74040₹ 92550₹ 925500₹ 9255000₹ 107948.58
Wed, 23rd July 2025 ₹ 9380₹ 75040₹ 93800₹ 938000₹ 9380000₹ 109406.56

केरल में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Fri, 01st August 2025 ₹ 9982₹ 79856₹ 99820₹ 998200₹ 9982000₹ 116428.18
Thu, 31st July 2025 ₹ 10003₹ 80024₹ 100030₹ 1000300₹ 10003000₹ 116673.12
Wed, 30th July 2025 ₹ 10048₹ 80384₹ 100480₹ 1004800₹ 10048000₹ 117197.99
Tue, 29th July 2025 ₹ 9982₹ 79856₹ 99820₹ 998200₹ 9982000₹ 116428.18
Mon, 28th July 2025 ₹ 9993₹ 79944₹ 99930₹ 999300₹ 9993000₹ 116556.48
Sun, 27th July 2025 ₹ 9993₹ 79944₹ 99930₹ 999300₹ 9993000₹ 116556.48
Sat, 26th July 2025 ₹ 9993₹ 79944₹ 99930₹ 999300₹ 9993000₹ 116556.48
Fri, 25th July 2025 ₹ 10048₹ 80384₹ 100480₹ 1004800₹ 10048000₹ 117197.99
Thu, 24th July 2025 ₹ 10097₹ 80776₹ 100970₹ 1009700₹ 10097000₹ 117769.51
Wed, 23rd July 2025 ₹ 10233₹ 81864₹ 102330₹ 1023300₹ 10233000₹ 119355.79

केरल में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Fri, 01st August 2025 ₹ 123₹ 984₹ 1230₹ 12300₹ 123000₹ 1434.65
Thu, 31st July 2025 ₹ 125₹ 1000₹ 1250₹ 12500₹ 125000₹ 1457.98
Wed, 30th July 2025 ₹ 127₹ 1016₹ 1270₹ 12700₹ 127000₹ 1481.3
Tue, 29th July 2025 ₹ 126₹ 1008₹ 1260₹ 12600₹ 126000₹ 1469.64
Mon, 28th July 2025 ₹ 126₹ 1008₹ 1260₹ 12600₹ 126000₹ 1469.64
Sun, 27th July 2025 ₹ 126₹ 1008₹ 1260₹ 12600₹ 126000₹ 1469.64
Sat, 26th July 2025 ₹ 126₹ 1008₹ 1260₹ 12600₹ 126000₹ 1469.64
Fri, 25th July 2025 ₹ 128₹ 1024₹ 1280₹ 12800₹ 128000₹ 1492.97
Thu, 24th July 2025 ₹ 128₹ 1024₹ 1280₹ 12800₹ 128000₹ 1492.97
Wed, 23rd July 2025 ₹ 129₹ 1032₹ 1290₹ 12900₹ 129000₹ 1504.63

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।