हिमाचल प्रदेश में आज का सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 95660 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 87700 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

हिमाचल प्रदेश में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 95660 ₹ 87700 ₹ 98000

हिमाचल प्रदेश में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 9566₹ 8770₹ 98
8 Gram₹ 76528₹ 70160₹ 784
10 Gram₹ 95660₹ 87700₹ 980
100 Gram₹ 956600₹ 877000₹ 9800
1 Kg₹ 9566000₹ 8770000₹ 98000
1 Tola₹ 111576.03₹ 102291.64₹ 1143.05

हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Fri, 02nd May 2025 ₹ 9566₹ 76528₹ 95660₹ 956600₹ 9566000₹ 111576.03
Thu, 01st May 2025 ₹ 9588₹ 76704₹ 95880₹ 958800₹ 9588000₹ 111832.63
Wed, 30th April 2025 ₹ 9804₹ 78432₹ 98040₹ 980400₹ 9804000₹ 114352.02
Tue, 29th April 2025 ₹ 9812₹ 78496₹ 98120₹ 981200₹ 9812000₹ 114445.33
Mon, 28th April 2025 ₹ 9768₹ 78144₹ 97680₹ 976800₹ 9768000₹ 113932.12
Sun, 27th April 2025 ₹ 9831₹ 78648₹ 98310₹ 983100₹ 9831000₹ 114666.94
Sat, 26th April 2025 ₹ 9831₹ 78648₹ 98310₹ 983100₹ 9831000₹ 114666.94
Fri, 25th April 2025 ₹ 9834₹ 78672₹ 98340₹ 983400₹ 9834000₹ 114701.93
Thu, 24th April 2025 ₹ 9834₹ 78672₹ 98340₹ 983400₹ 9834000₹ 114701.93
Wed, 23rd April 2025 ₹ 9850₹ 78800₹ 98500₹ 985000₹ 9850000₹ 114888.55

हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Fri, 02nd May 2025 ₹ 8770₹ 70160₹ 87700₹ 877000₹ 8770000₹ 102291.64
Thu, 01st May 2025 ₹ 8790₹ 70320₹ 87900₹ 879000₹ 8790000₹ 102524.91
Wed, 30th April 2025 ₹ 8990₹ 71920₹ 89900₹ 899000₹ 8990000₹ 104857.67
Tue, 29th April 2025 ₹ 8995₹ 71960₹ 89950₹ 899500₹ 8995000₹ 104915.99
Mon, 28th April 2025 ₹ 8955₹ 71640₹ 89550₹ 895500₹ 8955000₹ 104449.44
Sun, 27th April 2025 ₹ 9017₹ 72136₹ 90170₹ 901700₹ 9017000₹ 105172.6
Sat, 26th April 2025 ₹ 9017₹ 72136₹ 90170₹ 901700₹ 9017000₹ 105172.6
Fri, 25th April 2025 ₹ 9020₹ 72160₹ 90200₹ 902000₹ 9020000₹ 105207.59
Thu, 24th April 2025 ₹ 9020₹ 72160₹ 90200₹ 902000₹ 9020000₹ 105207.59
Wed, 23rd April 2025 ₹ 9030₹ 72240₹ 90300₹ 903000₹ 9030000₹ 105324.23

हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Fri, 02nd May 2025 ₹ 98₹ 784₹ 980₹ 9800₹ 98000₹ 1143.05
Thu, 01st May 2025 ₹ 98₹ 784₹ 980₹ 9800₹ 98000₹ 1143.05
Wed, 30th April 2025 ₹ 100₹ 800₹ 1000₹ 10000₹ 100000₹ 1166.38
Tue, 29th April 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Mon, 28th April 2025 ₹ 100.5₹ 804₹ 1005₹ 10050₹ 100500₹ 1172.21
Sun, 27th April 2025 ₹ 101.9₹ 815.2₹ 1019₹ 10190₹ 101900₹ 1188.54
Sat, 26th April 2025 ₹ 101.9₹ 815.2₹ 1019₹ 10190₹ 101900₹ 1188.54
Fri, 25th April 2025 ₹ 100.9₹ 807.2₹ 1009₹ 10090₹ 100900₹ 1176.88
Thu, 24th April 2025 ₹ 100.9₹ 807.2₹ 1009₹ 10090₹ 100900₹ 1176.88
Wed, 23rd April 2025 ₹ 101₹ 808₹ 1010₹ 10100₹ 101000₹ 1178.05

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।