असम में आज का सोने का भाव

असम में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 93050 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 101510 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

असम में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 93050 ₹ 101510 ₹ 109900

असम में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 9305₹ 10151₹ 109.9
8 Gram₹ 74440₹ 81208₹ 879.2
10 Gram₹ 93050₹ 101510₹ 1099
100 Gram₹ 930500₹ 1015100₹ 10990
1 Kg₹ 9305000₹ 10151000₹ 109900
1 Tola₹ 108531.78₹ 118399.36₹ 1281.85

असम में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Mon, 16th June 2025 ₹ 9305₹ 74440₹ 93050₹ 930500₹ 9305000₹ 108531.78
Sun, 15th June 2025 ₹ 9320₹ 74560₹ 93200₹ 932000₹ 9320000₹ 108706.73
Sat, 14th June 2025 ₹ 9320₹ 74560₹ 93200₹ 932000₹ 9320000₹ 108706.73
Fri, 13th June 2025 ₹ 9295₹ 74360₹ 92950₹ 929500₹ 9295000₹ 108415.14
Thu, 12th June 2025 ₹ 9100₹ 72800₹ 91000₹ 910000₹ 9100000₹ 106140.69
Wed, 11th June 2025 ₹ 9020₹ 72160₹ 90200₹ 902000₹ 9020000₹ 105207.59
Tue, 10th June 2025 ₹ 8945₹ 71560₹ 89450₹ 894500₹ 8945000₹ 104332.8
Mon, 09th June 2025 ₹ 8955₹ 71640₹ 89550₹ 895500₹ 8955000₹ 104449.44
Sun, 08th June 2025 ₹ 8980₹ 71840₹ 89800₹ 898000₹ 8980000₹ 104741.04
Sat, 07th June 2025 ₹ 8980₹ 71840₹ 89800₹ 898000₹ 8980000₹ 104741.04

असम में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Mon, 16th June 2025 ₹ 10151₹ 81208₹ 101510₹ 1015100₹ 10151000₹ 118399.36
Sun, 15th June 2025 ₹ 10168₹ 81344₹ 101680₹ 1016800₹ 10168000₹ 118597.65
Sat, 14th June 2025 ₹ 10168₹ 81344₹ 101680₹ 1016800₹ 10168000₹ 118597.65
Fri, 13th June 2025 ₹ 10140₹ 81120₹ 101400₹ 1014000₹ 10140000₹ 118271.06
Thu, 12th June 2025 ₹ 9928₹ 79424₹ 99280₹ 992800₹ 9928000₹ 115798.33
Wed, 11th June 2025 ₹ 9840₹ 78720₹ 98400₹ 984000₹ 9840000₹ 114771.92
Tue, 10th June 2025 ₹ 9758₹ 78064₹ 97580₹ 975800₹ 9758000₹ 113815.48
Mon, 09th June 2025 ₹ 9769₹ 78152₹ 97690₹ 976900₹ 9769000₹ 113943.78
Sun, 08th June 2025 ₹ 9797₹ 78376₹ 97970₹ 979700₹ 9797000₹ 114270.37
Sat, 07th June 2025 ₹ 9797₹ 78376₹ 97970₹ 979700₹ 9797000₹ 114270.37

असम में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Mon, 16th June 2025 ₹ 109.9₹ 879.2₹ 1099₹ 10990₹ 109900₹ 1281.85
Sun, 15th June 2025 ₹ 110₹ 880₹ 1100₹ 11000₹ 110000₹ 1283.02
Sat, 14th June 2025 ₹ 110₹ 880₹ 1100₹ 11000₹ 110000₹ 1283.02
Fri, 13th June 2025 ₹ 110₹ 880₹ 1100₹ 11000₹ 110000₹ 1283.02
Thu, 12th June 2025 ₹ 108.9₹ 871.2₹ 1089₹ 10890₹ 108900₹ 1270.19
Wed, 11th June 2025 ₹ 109₹ 872₹ 1090₹ 10900₹ 109000₹ 1271.36
Tue, 10th June 2025 ₹ 109₹ 872₹ 1090₹ 10900₹ 109000₹ 1271.36
Mon, 09th June 2025 ₹ 108₹ 864₹ 1080₹ 10800₹ 108000₹ 1259.69
Sun, 08th June 2025 ₹ 107₹ 856₹ 1070₹ 10700₹ 107000₹ 1248.03
Sat, 07th June 2025 ₹ 107₹ 856₹ 1070₹ 10700₹ 107000₹ 1248.03

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।