असम में आज का सोने का भाव

असम में आज का सोने का भाव 24 कैरट के लिए ₹ 134730 प्रति 10 ग्राम तथा 22 कैरट के लिए ₹ 123500 प्रति 10 ग्राम है | यहां पर आप सोने और चांदी की कीमत का अलग-अलग कैरट और अलग-अलग वजन में पता लगा सकते हैं जैसे की २४ तथा २२ कैरट सोने का दाम , सोने का दाम प्रति ग्राम, प्रति 10 ग्राम या फिर प्रति एक किलोग्राम . आज का भाव अपडेट नहीं होने की दशा में हम आज की गोल्ड प्राइस के रूप में अंतिम अपडेट की गई कीमत दिखा रहे हैं |

असम में आज का सोने का भाव (10 gram)

शुद्ध सोना (24 कैरट)स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट)चांदी की कीमत (1 kg)
₹ 134730 ₹ 123500 ₹ 200900

असम में आज का सोने का भाव (multiple weight)

वजन शुद्ध सोना (24 कैरट) स्टैंडर्ड गोल्ड (22 कैरट) चांदी की कीमत
1 Gram₹ 13473₹ 12350₹ 200.9
8 Gram₹ 107784₹ 98800₹ 1607.2
10 Gram₹ 134730₹ 123500₹ 2009
100 Gram₹ 1347300₹ 1235000₹ 20090
1 Kg₹ 13473000₹ 12350000₹ 200900
1 Tola₹ 157146.55₹ 144048.08₹ 2343.26

असम में पिछले 10 दिनों में 24 कैरट सोने का दाम

Date 1 Gram8 Gram10 Gram100 Gram1 Kg1 Tola
Mon, 15th December 2025 ₹ 13473₹ 107784₹ 134730₹ 1347300₹ 13473000₹ 157146.55
Sun, 14th December 2025 ₹ 13391₹ 107128₹ 133910₹ 1339100₹ 13391000₹ 156190.11
Sat, 13th December 2025 ₹ 13391₹ 107128₹ 133910₹ 1339100₹ 13391000₹ 156190.11
Fri, 12th December 2025 ₹ 13320₹ 106560₹ 133200₹ 1332000₹ 13320000₹ 155361.98
Thu, 11th December 2025 ₹ 13075₹ 104600₹ 130750₹ 1307500₹ 13075000₹ 152504.35
Wed, 10th December 2025 ₹ 13031₹ 104248₹ 130310₹ 1303100₹ 13031000₹ 151991.14
Tue, 09th December 2025 ₹ 13009₹ 104072₹ 130090₹ 1300900₹ 13009000₹ 151734.54
Mon, 08th December 2025 ₹ 13042₹ 104336₹ 130420₹ 1304200₹ 13042000₹ 152119.44
Sun, 07th December 2025 ₹ 13015₹ 104120₹ 130150₹ 1301500₹ 13015000₹ 151804.52
Sat, 06th December 2025 ₹ 13015₹ 104120₹ 130150₹ 1301500₹ 13015000₹ 151804.52

असम में पिछले 10 दिनों में 22 कैरट सोने का दाम

Mon, 15th December 2025 ₹ 12350₹ 98800₹ 123500₹ 1235000₹ 12350000₹ 144048.08
Sun, 14th December 2025 ₹ 12275₹ 98200₹ 122750₹ 1227500₹ 12275000₹ 143173.3
Sat, 13th December 2025 ₹ 12275₹ 98200₹ 122750₹ 1227500₹ 12275000₹ 143173.3
Fri, 12th December 2025 ₹ 12210₹ 97680₹ 122100₹ 1221000₹ 12210000₹ 142415.15
Thu, 11th December 2025 ₹ 11985₹ 95880₹ 119850₹ 1198500₹ 11985000₹ 139790.79
Wed, 10th December 2025 ₹ 11945₹ 95560₹ 119450₹ 1194500₹ 11945000₹ 139324.24
Tue, 09th December 2025 ₹ 11925₹ 95400₹ 119250₹ 1192500₹ 11925000₹ 139090.96
Mon, 08th December 2025 ₹ 11955₹ 95640₹ 119550₹ 1195500₹ 11955000₹ 139440.88
Sun, 07th December 2025 ₹ 11930₹ 95440₹ 119300₹ 1193000₹ 11930000₹ 139149.28
Sat, 06th December 2025 ₹ 11930₹ 95440₹ 119300₹ 1193000₹ 11930000₹ 139149.28

असम में पिछले 10 दिनों में चांदी का दाम

Mon, 15th December 2025 ₹ 200.9₹ 1607.2₹ 2009₹ 20090₹ 200900₹ 2343.26
Sun, 14th December 2025 ₹ 198₹ 1584₹ 1980₹ 19800₹ 198000₹ 2309.43
Sat, 13th December 2025 ₹ 198₹ 1584₹ 1980₹ 19800₹ 198000₹ 2309.43
Fri, 12th December 2025 ₹ 204₹ 1632₹ 2040₹ 20400₹ 204000₹ 2379.42
Thu, 11th December 2025 ₹ 201₹ 1608₹ 2010₹ 20100₹ 201000₹ 2344.43
Wed, 10th December 2025 ₹ 199₹ 1592₹ 1990₹ 19900₹ 199000₹ 2321.1
Tue, 09th December 2025 ₹ 190₹ 1520₹ 1900₹ 19000₹ 190000₹ 2216.12
Mon, 08th December 2025 ₹ 189₹ 1512₹ 1890₹ 18900₹ 189000₹ 2204.46
Sun, 07th December 2025 ₹ 190₹ 1520₹ 1900₹ 19000₹ 190000₹ 2216.12
Sat, 06th December 2025 ₹ 190₹ 1520₹ 1900₹ 19000₹ 190000₹ 2216.12

जिस तरह शेयर बाजार में शेयर की कीमत में बदलाव होता है, इसी से मिलते जुलते ही सोने की कीमतों में भी रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। यह कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको सोने की कीमत के उतार-चढ़ाव के कारणों को समझना हमेशा बेहतर होगा।

एक निवेशक को सोने में निवेश से लाभ प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके अनुसंधान करना चाहिए और अनुसंधान को आगे दो खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वह निवेश करके अधिकतम लाभ कमा सकता है।